描述
MicroBT Whatsminer D1 44TH/s Decred Miner with PSU for sale
模型 Whatsminer D1 从 MicroBT 矿业 Blake256R14 algorithm 最大哈希率为 48Th/s 对于功耗 2200W.
Specifications
制造商 | MicroBT |
---|---|
模型 | Whatsminer D1 |
也被称为 | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
发布 | November 2018 |
尺寸 | 130 x 220 x 390mm |
重量 | 8500g |
Chip boards | 3 |
芯片名称 | FinFET |
芯片尺寸 | 16纳米 |
筹码数 | 315 |
噪音水平 | 75分贝 |
风扇 | 2 |
力量 | 2200W |
Voltage | 12V |
界面 | 以太网 |
温度 | 5 – 45 °C |
评价
目前还没有评价