Beschreibung
MicroBT Whatsminer D1 44TH/s Decred Miner with PSU for sale
Modell Whatsmin D1 aus MicroBT Bergbau Blake256R14-Algorithmus mit einer maximalen Hashrate von 48Th/s für einen Stromverbrauch von 2200W.
Spezifikationen
Hersteller | MicroBT |
---|---|
Modell | Whatsmin D1 |
Auch bekannt als | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
Freigeben | November 2018 |
Größe | 130 x 220 x 390 mm |
Gewicht | 8500g |
Spanplatten | 3 |
Chipname | FinFET |
Chipgröße | 16nm |
Chipzahl | 315 |
Geräuschpegel | 75dB |
Lüfter | 2 |
Leistung | 2200W |
Stromspannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 – 45 °C |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.