Descripción
MicroBT Whatsminer M33S++ 242Th/s
Modelo Whatsminer M33S++ de MicroBT minería SHA-256 algorithm con un hashrate máximo de 242Th/s para un consumo de energía de 7260W.
Especificaciones
Fabricante | MicroBT |
---|---|
Modelo | Whatsminer M33S++ |
Also known as | Whatsminer Hydro M33S++ |
Liberar | December 2022 |
Tamaño | 482 x 650 x 86mm |
Peso | 27500g |
Nivel de ruido | 40db |
Cooling | Hydro cooling |
Energía | 7260W |
Interfaz | ethernet |
La temperatura | 5 – 45 °C |
Humedad | 5 – 95 % |
Mining pools
Poolin www.poolin.com | ||
SlushPool slushpool.com | ||
NiceHash www.nicehash.com | ||
ViaBTC pool.viabtc.com | ||
AntPool www.antpool.com |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.